Cambio Shimano Deore RD-M8000 XT SGS 11V

Cambio trasero Shimano SGS (Caja larga) compatible con la serie Deore XT MTB 11v.

100,00

Sin existencias

Envíame un email cuando haya existencias disponibles.

Descripción

El cambio trasero RD-M8000 XT SGS de 11V cuenta con la tecnología Shadow+ y un diseño compacto. Cuenta con una sujeción óptima de la cadena y cambios de velocidades suaves. Del mismo modo, las nuevas roldanas soportan los cruces de cadena y tienen dientes más altos para que los cambios sean más precisos. El RD-M8000 XT SGS también se puede usar para transmisiones de 3×11 velocidades con un cassette de 11-40.

Características:

  • Serie: Deore XT M8000
  • Campo de aplicación: MTB
  • Transmisiones: 11 velocidad
  • Fijación: Standard (Direct Mount compatible)
  • Capacidad:  47 T (SGS)
  • Compatibilidad: Shimano MTB 11 velocidades
  • Cadena compatible: HG-X11
  • Engranajes: 11 T
  • Material externo de la jaula: Aluminio
  • Material interno de la jaula: Aluminio
  • Material de otros componentes: Acero inoxidablel, Aluminio, Plástico (GFRP), Acero

Características técnicas:

  • Tamaño: SGS ( Larga )
  • Número máximo de dientes del piñón mas grande: 40 T con 3×11 velocidades, 42 T con 2×11 velocidades, 46T con 1×11 velocidades
  • Número mínimo de dientes del piñón mas grande: 40 T
  • Número máximo de dientes del piñón mas pequeño: 11 T
  • Número máximo de dientes del piñón mas pequeño: 11 T
  • Diferencia máxima adelante: 18 T
  • Capacidad total: 47 T
  • Peso: 275 g
  • Color: Negro

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Resumen de privacidad
05 logo color

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Cookies estrictamente necesarias

Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Nombre | Proveedor | Caducidad | Propósito

_GRECAPTCHA| Google | 179 días | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web.
rc::b| Google | Sesión | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots.
rc::c| Google | Sesión | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots.
_grecaptcha| Google | Persistente | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web.
wc_cart_hash_# | Propietario web | Persistente | Pendiente.
wc_fragments_# | Propietario web | Sesión | Pendiente.
Cookies de terceros

Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.

Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
ESTADÍSTICA

_ga| Google | 2 años | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web.
_gat| Google | 1 día | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones.
_gid| Google | 1 día | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web.
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | 1 día | Esta cookie se utiliza para contar las veces que un sitio web ha sido visitado por diferentes visitantes. Esto se consigue asignando un ID aleatorio al visitante, para evitar el registro doble del visitante.
_hjFirstSeen | Hotjar | 1 día | Esta cookie se utiliza para determinar si el visitante ha visitado el sitio web con anterioridad o si se trata de un nuevo visitante.
_hjid | Hotjar | 1 año | Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos.
_hjTLDTest | Hotjar | Sesión | Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web.
_hjIncludedInPageviewSample | Propietario web | 1 día | Empleado para detectar si la navegación del usuario y sus interacciones se incluyen en el análisis de datos del sitio web.

NO CLASIFICADAS

yith_wcwl_session_896e9eccbc45e9339737715a242c88d7 | Torresman | 29 días | Pendiente.
Cookies adicionales

Esta web utiliza las siguientes cookies adicionales:

ESTADÍSTICA

_ga| Google | 2 años | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web.
_gat| Google | 1 día | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones.
_gid| Google | 1 día | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web.
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | 1 día | Esta cookie se utiliza para contar las veces que un sitio web ha sido visitado por diferentes visitantes. Esto se consigue asignando un ID aleatorio al visitante, para evitar el registro doble del visitante.
_hjFirstSeen | Hotjar | 1 día | Esta cookie se utiliza para determinar si el visitante ha visitado el sitio web con anterioridad o si se trata de un nuevo visitante.
_hjid | Hotjar | 1 año | Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos.
_hjTLDTest | Hotjar | Sesión | Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web.
_hjIncludedInPageviewSample | Propietario web | 1 día | Empleado para detectar si la navegación del usuario y sus interacciones se incluyen en el análisis de datos del sitio web.

NO CLASIFICADAS

yith_wcwl_session_896e9eccbc45e9339737715a242c88d7 | Propietario web | 29 días | Pendiente.